Ugrás a tartalomra

Honvédelem ágazati technikumi képzés - ideiglenes felvételi jegyzék 2023/24-es tanév

A 203168-0004 OM azonosítójú Honvéd kadét ágazati technikumi képzésre felvehető létszám: 30 fő. A megjelölt osztálylétszámhoz képest a sorrendben hátrébb állóknak is van esélyük a bejutásra, hiszen a tanulók egy része másik szakot is megjelölt, tehát a listában a szakot második, harmadikként jelölők neve is szerepel. Így ha őket az első helyre vesszük fel, a hátrébb lévők jóval előbbre kerülnek és mindenkinek van esélye a bejutásra. Felhívjuk figyelmedet, hogy ez a lista még nem alkalmas a felvétel vagy elutasítás megállapítására.

Sorszám Oktatási azonosító/jelige Pontszám
1 72683290400 96,6
2 72675785397 95,5
3 72681885010 95,3
4 72759409946 93,8
5 72687187918 91,7
6 72807705831 90,8
7 72810815693 90,0
8 72760053079 89,8
9 72775643670 88,2
10 72910035588 87,9
11 AZOROSZ 87,6
12 73060514689 87,2
13 72665112797 86,9
14 72703709526 86,6
15 PUDING 85,4
16 72665151051 84,3
17 72636196576 84,3
18 VIOLETTA 84,1
19 72807301563 83,4
20 72804415533 82,9
21 72751953560 82,2
22 72712622011 80,8
23 72769787853 80,6
24 72729351460 79,3
25 HORUS 78,7
26 72669389915 77,3
27 rubikkocka 76,7
28 TIMIKADÉT 76,3
29 72623198457 75,2
30 72733544839 74,8
31 72652233570 72,9
32 72650004102 72,1
33 72922596805 72,0
34 72645697909 71,8
35 72748547069 71,4
36 73034094080 71,4
37 72691270117 71,0
38 72759848801 70,7
39 72753729670 70,0
40 72756353758 68,0
41 72654361640 67,9
42 72782458879 67,6
43 72780501415 67,6
44 Márk 66,7
45 72632023656 65,0
46 72684357335 64,0
47 BIUS2008 64,0
48 72758583710 63,6
49 72741608153 62,9
50 72725998630 62,7
51 72636171746 62,2
52 72667430075 60,0
53 Babeli 55,3
54 KÉK 07 55,3
55 72780405698 20,0
56 ORSÓS 20,0
57 72753065098 20,0

Létrehozva: 2023. 03. 10.